奥丙积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPG赫塔韦尔斯 | 18/4/5 | 57/32 | 58 | 27/12/15 |
2 | 达利斯 | 15/8/7 | 69/41 | 53 | 30/14/16 |
3 | 古尔腾 | 15/8/6 | 36/23 | 53 | 29/16/13 |
4 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 14/6/7 | 43/24 | 48 | 27/14/13 |
5 | 瓦勒恩 | 13/8/7 | 60/36 | 47 | 28/14/14 |
6 | 维兹 | 13/4/11 | 68/48 | 43 | 28/13/15 |
7 | 里德二队 | 13/2/13 | 53/51 | 41 | 28/15/13 |
8 | DSV莱奥本 | 12/3/12 | 44/53 | 39 | 27/14/13 |
9 | 韦伯多夫圣安那 | 11/5/12 | 42/55 | 38 | 28/13/15 |
10 | 格来斯多夫 | 10/4/13 | 38/49 | 34 | 27/14/13 |
11 | 林茨青年队 | 9/6/12 | 45/41 | 33 | 27/14/13 |
12 | 杜斯兰堡 | 8/8/11 | 49/55 | 32 | 27/13/14 |
13 | 特赖巴赫 | 9/5/14 | 29/52 | 32 | 28/13/15 |
14 | 斯太尔前进 | 6/7/15 | 26/44 | 25 | 28/14/14 |
15 | 沃克拉马克 | 7/4/18 | 41/65 | 25 | 29/16/13 |
16 | SV威尔登 | 5/8/15 | 30/61 | 23 | 28/14/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利萨尔斯堡 | 20/3/3 | 63/23 | 63 | 26/13/13 |
2 | 伊姆斯特 | 17/6/3 | 55/18 | 57 | 26/13/13 |
3 | 莱歇瑙 | 15/4/6 | 39/23 | 49 | 25/12/13 |
4 | 霍亨恩姆斯 | 13/7/6 | 43/31 | 46 | 26/13/13 |
5 | 多恩比恩 | 12/7/7 | 52/33 | 43 | 26/13/13 |
6 | 阿尔塔奇B队 | 12/4/10 | 43/43 | 40 | 26/13/13 |
7 | SV库驰 | 10/9/7 | 50/38 | 39 | 26/14/12 |
8 | 格鲁瑙 | 11/5/10 | 35/30 | 38 | 26/11/15 |
9 | 比史弗斯霍芬 | 8/9/8 | 41/32 | 33 | 25/13/12 |
10 | 圣约翰 | 9/6/11 | 34/37 | 33 | 26/14/12 |
11 | 萨尔费尔登 | 7/9/10 | 32/39 | 30 | 26/13/13 |
12 | 施瓦兹 | 8/3/15 | 27/40 | 27 | 26/13/13 |
13 | FC劳特拉赫 | 6/4/16 | 24/63 | 22 | 26/13/13 |
14 | 库弗斯甸 | 4/9/13 | 26/49 | 21 | 26/13/13 |
15 | 基茨比厄尔 | 4/5/17 | 25/50 | 17 | 26/13/13 |
16 | SC瑞斯 | 4/4/18 | 27/67 | 16 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多瑙弗里德 | 16/6/5 | 54/31 | 54 | 27/13/14 |
2 | 曼斯多夫 | 15/7/5 | 47/19 | 52 | 27/13/14 |
3 | 纽锡德尔 | 15/7/5 | 52/32 | 52 | 27/13/14 |
4 | 奥地利维也纳青年队 | 14/7/5 | 46/27 | 49 | 26/13/13 |
5 | 克林斯马 | 12/10/5 | 50/33 | 46 | 27/14/13 |
6 | 维也纳SC | 11/11/5 | 51/40 | 44 | 27/14/13 |
7 | 特赖斯基兴 | 9/9/8 | 49/45 | 36 | 26/12/14 |
8 | 奥伯华特 | 8/11/8 | 31/30 | 35 | 27/13/14 |
9 | 莫尔 | 10/5/12 | 35/42 | 35 | 27/14/13 |
10 | 维也纳利尼恩 | 7/11/9 | 42/44 | 32 | 27/14/13 |
11 | 雷欧贝多夫 | 7/9/11 | 40/41 | 30 | 27/13/14 |
12 | 维也纳维多利亚 | 7/9/11 | 33/49 | 30 | 27/14/13 |
13 | 法沃利特奈尔 | 6/8/13 | 31/48 | 26 | 27/13/14 |
14 | 罗格尼兹 | 5/8/14 | 34/55 | 23 | 27/14/13 |
15 | ASV西根多夫 | 4/7/16 | 31/56 | 19 | 27/14/13 |
16 | 莫埃尔韦尔克 | 3/7/17 | 24/58 | 16 | 27/14/13 |
热门直播
2025-05-18