德地区积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 霍芬海姆青年队 23/6/5 86/33 75 34/17/17
2 奥芬巴赫踢球者 18/10/6 75/42 64 34/17/17
3 费堡格 19/6/9 55/37 63 34/17/17
4 TSV施泰因巴赫 16/8/10 46/46 56 34/17/17
5 FSV法兰克福 16/7/11 60/50 55 34/17/17
6 斯图加特踢球者 15/7/12 56/46 52 34/17/17
7 弗赖堡B队 15/7/12 56/50 52 34/17/17
8 洪堡 12/11/11 56/45 47 34/17/17
9 黑森卡塞尔 14/5/15 54/56 47 34/17/17
10 巴洛克斯塔特 11/13/10 41/45 46 34/17/17
11 瓦尔多夫 12/7/15 57/58 43 34/17/17
12 美因茨青年队 12/5/17 48/53 41 34/17/17
13 特里尔 11/8/15 46/61 41 34/17/17
14 巴林格 12/4/18 37/67 40 34/17/17
15 FC吉森 10/8/16 37/56 38 34/17/17
16 法兰克福青年队 9/8/17 45/49 35 34/17/17
17 格平杰SV 9/8/17 45/64 35 34/17/17
18 威灵根 5/6/23 44/86 21 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杜伊斯堡 24/6/3 70/23 78 33/16/17
2 洛特 19/7/8 70/46 64 34/17/17
3 加特斯洛 19/6/9 73/46 63 34/17/17
4 奥伯豪森 17/7/10 68/49 58 34/17/17
5 罗迪豪森 15/9/9 52/40 54 33/17/16
6 幸运科隆 15/9/8 50/38 54 32/15/17
7 门兴格拉德巴赫青年队 15/8/10 53/47 53 33/17/16
8 帕德博恩B队 13/7/14 66/54 46 34/17/17
9 科隆青年队 12/9/12 51/43 45 33/16/17
10 波卓尔特 11/10/12 66/60 43 33/16/17
11 杜塞尔多夫业余队 10/10/13 44/40 40 33/17/16
12 维登贝鲁克 11/3/18 42/56 36 32/17/15
13 杜伦 9/9/15 37/65 36 33/17/16
14 胡派达尔 9/8/16 34/57 35 33/17/16
15 沙尔克04B队 9/7/17 39/53 34 33/16/17
16 乌丁根05 8/7/14 34/52 31 29/15/14
17 埃因特拉赫特霍克佩尔 7/8/19 43/71 29 34/17/17
18 土耳其人多特蒙德 1/6/17 23/75 9 24/11/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 哈韦尔斯 22/5/6 63/33 71 33/16/17
2 艾默当踢球者 19/3/12 65/44 60 34/17/17
3 云达不莱梅青年队 17/7/10 89/56 58 34/17/17
4 德罗特尔森 16/9/8 42/31 57 33/16/17
5 凤凰吕贝克 15/11/8 65/44 56 34/17/17
6 梅彭 15/9/10 66/39 54 34/17/17
7 吕贝克 14/12/8 56/50 54 34/17/17
8 汉堡青年队 14/7/12 58/63 49 33/17/16
9 托斯布劳韦斯洛恩 12/11/11 55/57 47 34/17/17
10 圣保利业余队 13/6/14 52/56 45 33/17/16
11 奥尔登堡 11/10/12 50/51 43 33/17/16
12 诺德施泰特 12/7/15 43/59 43 34/17/17
13 弗伦斯堡 11/8/15 52/62 41 34/17/17
14 耶德洛 9/11/14 46/65 38 34/17/17
15 SV不莱梅 10/4/19 58/67 34 33/16/17
16 FC条顿05 9/6/19 44/78 33 34/17/17
17 基尔B队 7/7/20 45/64 28 34/17/17
18 托德斯费尔德 7/7/20 24/54 28 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 22/7/4 61/22 73 33/17/16
2 哈雷斯彻 21/7/5 56/24 70 33/17/16
3 爱尔福特红白 17/9/7 58/39 60 33/16/17
4 茨维考FC 18/5/10 45/44 59 33/17/16
5 卡尔蔡司耶拿 16/7/10 68/45 55 33/17/16
6 格雷夫斯瓦德 14/10/9 49/34 52 33/16/17
7 开姆尼茨 12/14/8 38/25 50 34/17/17
8 柏林戴拿模 13/9/11 50/43 48 33/16/17
9 艾尔格里尼克 12/10/11 42/35 46 33/17/16
10 柏林赫塔青年队 14/3/16 55/59 45 33/17/16
11 穆瑟维茨 11/10/12 39/54 43 33/16/17
12 萨伦多夫赫塔队 9/8/16 53/61 35 33/16/17
13 巴贝尔斯贝格03 8/10/15 43/55 34 33/17/16
14 BSG化学莱比锡 8/10/15 33/56 34 33/16/17
15 柏林维多利亚 8/8/18 35/59 32 34/17/17
16 路肯瓦德 7/10/16 28/45 31 33/16/17
17 艾伦堡 7/10/16 43/61 31 33/17/16
18 普劳恩 4/7/22 26/61 19 33/16/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 施韦因富特 21/5/8 70/39 68 34/17/17
2 布赫巴赫 16/11/7 65/45 59 34/17/17
3 维尔茨堡踢球者 15/12/7 58/38 57 34/17/17
4 拜仁慕尼黑青年队 16/8/10 73/48 56 34/17/17
5 菲尔特青年队 15/11/9 60/46 56 35/17/18
6 上弗兰肯拜罗伊特 15/10/9 55/40 55 34/17/17
7 布格豪森 15/7/12 60/50 52 34/17/17
8 DJK维勒兹 15/7/12 53/53 52 34/17/17
9 伊勒迪森 14/9/11 44/33 51 34/17/17
10 安斯巴赫 11/13/10 46/54 46 34/17/17
11 纽伦堡青年队 11/12/11 62/61 45 34/17/17
12 奥格斯堡青年队 11/9/14 66/64 42 34/17/17
13 奥布斯塔特 10/10/14 44/49 40 34/17/17
14 TSV施瓦本奥格斯堡 11/7/16 51/57 40 34/17/17
15 阿莎芬堡 8/13/12 33/47 37 33/17/16
16 海利 7/8/19 35/72 29 34/17/17
17 特库古库慕尼黑 6/7/21 32/65 25 34/17/17
18 班贝格 6/7/21 26/72 25 34/17/17

热门直播

体育头条