尼拉甲积分
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家埃斯特利 | 15/1/2 | 42/17 | 46 | 18/9/9 |
2 | 马那瓜 | 11/3/4 | 31/14 | 36 | 18/9/9 |
3 | 迪里亚 | 11/2/5 | 34/21 | 35 | 18/9/9 |
4 | 沃尔特费雷迪 | 6/5/7 | 19/17 | 23 | 18/9/9 |
5 | 塞巴科 | 6/5/7 | 19/23 | 23 | 18/9/9 |
6 | 马塔加尔帕FC | 5/6/7 | 25/30 | 21 | 18/9/9 |
7 | UNAN马纳瓜 | 5/5/8 | 20/28 | 20 | 18/9/9 |
8 | 哈拉帕城市 | 4/6/8 | 18/25 | 18 | 18/9/9 |
9 | 兰乔桑塔纳FC | 3/6/9 | 15/26 | 15 | 18/9/9 |
10 | 奥科塔尔 | 3/3/12 | 18/40 | 12 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家埃斯特利 | 2/0/0 | 4/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 马那瓜 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2/1/1 |
3 | 迪里亚 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/1/1 |
4 | 塞巴科 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪里亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塞巴科 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/1 |
3 | 沃尔特费雷迪 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/1/0 |
4 | 马塔加尔帕FC | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家埃斯特利 | 17/1/3 | 46/20 | 52 | 21/10/11 |
2 | 马那瓜 | 13/4/4 | 37/16 | 43 | 21/11/10 |
3 | 迪里亚 | 12/3/6 | 38/25 | 39 | 21/11/10 |
4 | 塞巴科 | 7/5/9 | 23/29 | 26 | 21/10/11 |
5 | 沃尔特费雷迪 | 6/5/8 | 21/20 | 23 | 19/10/9 |
6 | 马塔加尔帕FC | 5/6/8 | 25/32 | 21 | 19/9/10 |
7 | UNAN马纳瓜 | 5/5/8 | 20/28 | 20 | 18/9/9 |
8 | 哈拉帕城市 | 4/6/8 | 18/25 | 18 | 18/9/9 |
9 | 兰乔桑塔纳FC | 3/6/9 | 15/26 | 15 | 18/9/9 |
10 | 奥科塔尔 | 3/3/12 | 18/40 | 12 | 18/9/9 |
热门直播
2025-05-19